| Obecné informace: |
| Model auta: | Honda Accord Coupe DX Automatic |
| Značka auta | Honda |
| Rok výroby auta | 2002 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4770 mm |
| Šířka auta | 1820 mm |
| Výška auta | 1420 mm |
| Prostor pro cestující | 5260 l |
| Rozvor auta | 2580 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 1392 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2354 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 87.0 x 99.0 mm (3.4 x 3.9 palců) |
| Komprese | 9.7:1 |
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Objem nádrže | 64 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 120.106 kW 5500 ot (161 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.086536 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 217 Nm/ 4500 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem 282 mm |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Automat 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Automatická 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | P205/65-R15 |
| Zadní pneumatiky | 185/65-R1486S |