Obecné informace: |
Model auta: | Volkswagen Phaeton V10 Diesel Long |
Značka auta | Volkswagen |
Rok výroby auta | 2002 |
Kategorie auta | Luxusní auto/velké |
Země výroby auta | Německo |
Typ karoserie auta | Sedan |
Poháněná kola | Pohon 4x4 |
Rozměry/objemy: |
Délka auta: | 5180 mm |
Šířka auta | 1910 mm |
Výška auta | 1460 mm |
Zavazadlový prostor auta | 500 l |
Prostor pro cestující | 4180 l |
Rozvor auta | 3010 mm |
Minimální průměr otáčení | 12 mm |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 4 |
Provozní hmotnost | 2489 kg |
Motor/palivo: |
Zdvihový objem | 4921 cm3 |
Typ motoru | V10-ti valcový |
Umístění motoru | Vpředu podélný |
Komprese | 18.0:1 |
Systém paliva | Turbo |
Spotřeba - město | 16.5 l |
Spotřeba - mimo město | 8.5 l |
Spotřeba - kombinovaná | 11.4 l |
Objem nádrže | 90 l |
Rychlost / zrychlení / výkon: |
Max. rychlost | 245 km/h |
Zrychlení 0-100 km/h | 6.9 s |
Zrychlení 0-50 mil/h | 4.8 s |
Maximální výkon | 232.9758 kW 3750 ot (312.3 l.s.) |
Poměr výkon / váha | 0.093623 kW/kg |
Maximální točivý moment | 750 Nm/ 2000 ot |
Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
Zadní brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
Detaily brzd | Systém ABS |
Převodovka | Automat 6-rychlostní |
Chladicí systém | Chladící kapalina |
Transmise | Automatická 6-rychlostní |
Jíné údaje: |
Emise CO2 | 308 g/km |
Přední pneumatiky | 195/65-R15 |
Zadní pneumatiky | 235/50-R18 |