| Obecné informace: |
| Model auta: | Honda Jazz |
| Značka auta | Honda |
| Rok výroby auta | 2005 |
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Typ karoserie auta | Hatchback |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 3840 mm |
| Šířka auta | 1680 mm |
| Výška auta | 1530 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 845 l |
| Prostor pro cestující | 5260 l |
| Rozvor auta | 2460 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Provozní hmotnost | 984 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1243 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 2 |
| Komprese | 10.8:1 |
| Kontrola paliva | Jedna vačková hřídel na hlavě válce(SOHC) |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Spotřeba - kombinovaná | 5.7 l |
| Objem nádrže | 42 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 170 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 12 s |
| Maximální výkon | 57.442 kW 5700 ot (77 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0586356 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 110 Nm/ 2800 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Řízení | Elektrický posilňovač řízení. |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Klimatizace | Klimatizace |
| Přední pneumatiky | 175/65-R14 |
| Zadní pneumatiky | 175/65-R14 |
| Servisní prohlídky | po 60000 km |
| Počet airbagů | 6 |