Sudoku: Náhodná hra | Sudoku: LIGA | Sudoku: Síň slávy | |||
Sudoku: Pravidla | Sudoku: Fórum | Sudoku: Tisk |
Úroveň | Datum | Bodů | Čas | Liga | Nápověda | Kontrola | ||
1 | EXPERT | 16-06-18 | 381.0 | 0:03:10 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
2 | EXPERT | 16-06-18 | 377.1 | 0:03:49 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
3 | EXPERT | 16-06-18 | 375.6 | 0:04:04 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
4 | EXPERT | 16-06-18 | 371.4 | 0:04:46 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
5 | EXPERT | 16-06-18 | 371.3 | 0:04:47 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
6 | EXPERT | 16-06-18 | 370.1 | 0:04:59 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
7 | EXPERT | 16-06-18 | 365.8 | 0:05:42 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
8 | EXPERT | 16-06-18 | 340.9 | 0:09:51 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
9 | SKORO-EXPERT | 16-06-18 | 292.3 | 0:01:17 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
10 | SKORO-EXPERT | 16-06-18 | 292.0 | 0:01:20 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
11 | SKORO-EXPERT | 16-06-18 | 291.6 | 0:01:24 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
12 | SKORO-EXPERT | 16-06-18 | 291.0 | 0:01:30 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
13 | SKORO-EXPERT | 16-06-18 | 290.2 | 0:01:38 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
14 | SKORO-EXPERT | 16-06-18 | 289.5 | 0:01:45 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
15 | SKORO-EXPERT | 16-06-18 | 289.5 | 0:01:45 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
16 | SKORO-EXPERT | 16-06-18 | 289.4 | 0:01:46 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
17 | SKORO-EXPERT | 16-06-18 | 287.6 | 0:02:04 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
18 | PRŮZKUMNÍK | 16-06-18 | 195.4 | 0:00:46 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
19 | PRŮZKUMNÍK | 16-06-18 | 193.9 | 0:01:01 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
20 | PRŮZKUMNÍK | 16-06-18 | 193.5 | 0:01:05 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
21 | PRŮZKUMNÍK | 16-06-18 | 193.2 | 0:01:08 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
22 | PRŮZKUMNÍK | 16-06-18 | 193.0 | 0:01:10 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
23 | PRŮZKUMNÍK | 16-06-18 | 190.7 | 0:01:33 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
24 | PRŮZKUMNÍK | 16-06-18 | 189.8 | 0:01:42 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
25 | ZELENÁČ | 16-06-18 | 97.9 | 0:00:21 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
26 | ZELENÁČ | 16-06-18 | 97.4 | 0:00:26 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
27 | ZELENÁČ | 16-06-18 | 97.0 | 0:00:30 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
28 | ZELENÁČ | 16-06-18 | 96.9 | 0:00:31 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
29 | ZELENÁČ | 16-06-18 | 96.4 | 0:00:36 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
30 | ZELENÁČ | 16-06-18 | 95.7 | 0:00:43 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
31 | ZELENÁČ | 16-06-18 | 95.2 | 0:00:48 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
32 | EXPERT | 16-06-18 | 0.0 | 0:03:41 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
33 | SKORO-EXPERT | 16-06-18 | 0.0 | 0:01:35 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
34 | SKORO-EXPERT | 16-06-18 | 0.0 | 0:01:45 | Ano | Ne | Ne | Tisk > |
(1-34) |