Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Williamsfield | 3 255 | 52 m | 18°1' N; 76°58' W |
Williamsfield | 3 255 | 401 m | 18°4' N; 77°28' W |
Williamsfield | 3 255 | 80 m | 17°55' N; 77°46' W |
Williamsfield | 3 255 | 260 m | 18°25' N; 77°22' W |
Lacovia | 3 187 | 52 m | 18°4' N; 77°45' W |
Luidas Vale | 3 163 | 380 m | 18°7' N; 77°9' W |
Rocky Point | 3 152 | 14 m | 17°46' N; 77°15' W |
Camperdown | 3 085 | 435 m | 18°21' N; 77°47' W |
Golden Grove | 3 058 | 55 m | 17°55' N; 76°16' W |
Bethel Town | 3 053 | 305 m | 18°18' N; 77°57' W |
Dalvy | 3 037 | 9 m | 17°55' N; 76°13' W |
Race Course | 2 974 | 24 m | 17°49' N; 77°16' W |
Islington | 2 958 | 133 m | 18°21' N; 77°7' W |
Islington | 2 958 | 133 m | 18°18' N; 76°50' W |
Trinity Ville | 2 895 | 281 m | 17°56' N; 76°31' W |
Mona Heights | 2 887 | 143 m | 18°0' N; 76°45' W |
Balaclava | 2 862 | 331 m | 18°10' N; 77°39' W |
Bluefields | 2 828 |
| 18°10' N; 78°1' W |
Wakefield | 2 763 | 462 m | 18°25' N; 77°15' W |
Wakefield | 2 763 | 5 m | 18°13' N; 78°7' W |
Wakefield | 2 763 | 147 m | 18°25' N; 77°43' W |
Buff Bay | 2 757 | 2 m | 18°13' N; 76°40' W |
Village Of Shiloah | 2 725 | 169 m | 18°10' N; 77°43' W |
Southfield | 2 695 | 568 m | 17°52' N; 77°40' W |
Easington | 2 634 | 88 m | 17°55' N; 76°35' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (17)...Přidat foto... |