Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Uba | 11 648 | 505 m | 10°27' N; 13°13' E |
Anka | 11 641 | 295 m | 12°6' N; 5°55' E |
Omoku | 11 625 | 139 m | 5°20' N; 6°39' E |
Kafareti | 11 535 | 426 m | 10°22' N; 11°5' E |
Bin Yauri | 11 501 | 171 m | 10°46' N; 4°48' E |
Maru | 11 496 | 339 m | 12°20' N; 6°24' E |
Gargaraw | 11 450 | 360 m | 12°24' N; 9°31' E |
Gujba | 11 359 | 456 m | 11°30' N; 11°56' E |
Opi | 11 237 | 484 m | 6°46' N; 7°25' E |
Mallammaduri | 11 156 | 352 m | 12°33' N; 9°52' E |
Brass Town | 11 122 | 117 m | 4°19' N; 6°14' E |
Dekina | 11 067 | 234 m | 7°42' N; 7°1' E |
Bebeji | 10 987 | 507 m | 11°40' N; 8°16' E |
Arochukwu | 10 776 | 139 m | 5°22' N; 7°55' E |
Takai | 10 748 | 444 m | 11°34' N; 9°7' E |
Panyam | 10 715 | 1 226 m | 9°25' N; 9°13' E |
Koton Karifi | 10 709 | 152 m | 8°5' N; 6°47' E |
Zaki Biyem | 10 470 | 191 m | 7°31' N; 9°37' E |
Goronyo | 10 460 | 278 m | 13°27' N; 5°40' E |
Etinan | 10 318 | 151 m | 4°49' N; 7°50' E |
Eleyeddi | 10 292 | 152 m | 7°17' N; 8°28' E |
Wawa | 10 200 | 170 m | 9°54' N; 4°25' E |
Gabarin | 10 160 | 488 m | 11°6' N; 10°26' E |
Gwandu | 10 018 | 312 m | 12°30' N; 4°39' E |
Madara | 10 015 | 403 m | 11°46' N; 10°26' E |
: předchozí | 1... 14 15 16 17 18 19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |