Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Mayo Belwa | 6 304 | 255 m | 9°3' N; 12°3' E |
Dengi | 6 276 | 489 m | 9°22' N; 9°56' E |
Kwali | 6 229 | 197 m | 8°52' N; 7°0' E |
Ukata | 6 188 | 422 m | 10°50' N; 5°49' E |
Adani | 6 161 | 110 m | 6°43' N; 7°1' E |
Ako | 6 129 | 448 m | 10°16' N; 10°58' E |
Bununu | 6 123 | 607 m | 10°0' N; 9°31' E |
Bununu Kasa | 6 123 | 607 m | 9°52' N; 9°39' E |
Boi | 6 033 | 772 m | 9°34' N; 9°29' E |
Dabai | 6 012 | 381 m | 11°28' N; 5°12' E |
Yando Bayo | 5 927 | 460 m | 11°31' N; 10°45' E |
Orerukpe | 5 893 | 39 m | 5°37' N; 5°54' E |
Gora | 5 867 | 608 m | 11°55' N; 7°40' E |
Gakem | 5 865 | 152 m | 6°46' N; 8°58' E |
Obolo Eke | 5 842 | 249 m | 6°52' N; 7°40' E |
Disina | 5 833 | 412 m | 11°28' N; 9°55' E |
Bornu Yassu | 5 811 | 341 m | 12°16' N; 12°33' E |
Ijebu Ife | 5 733 | 65 m | 6°46' N; 4°1' E |
Dankalwar | 5 730 | 422 m | 11°45' N; 12°11' E |
: předchozí | 1... 19 |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |