Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Rotterdam | 20 060 | 97 m | 42°47' N; 73°58' W |
Ives Estates | 20 043 | 2 m | 25°57' N; 80°10' W |
Cockeysville | 20 040 | 90 m | 39°28' N; 76°38' W |
Miamisburg | 20 031 | 242 m | 39°38' N; 84°17' W |
Ashtabula | 20 027 | 213 m | 41°51' N; 80°47' W |
Hayesville | 20 021 | 40 m | 44°59' N; 122°58' W |
Lyndhurst | 19 996 | 23 m | 40°48' N; 74°7' W |
Little Elm | 19 991 | 166 m | 33°9' N; 96°56' W |
Newburg | 19 967 | 152 m | 38°9' N; 85°39' W |
Mukilteo | 19 927 | 26 m | 47°56' N; 122°18' W |
Lake Zurich | 19 903 | 243 m | 42°11' N; 88°5' W |
Niles | 19 902 | 263 m | 41°10' N; 80°45' W |
Corinth | 19 892 | 182 m | 33°9' N; 97°3' W |
Lake Ronkonkoma | 19 884 | 30 m | 40°50' N; 73°7' W |
Hays | 19 883 | 611 m | 38°52' N; 99°19' W |
Laguna Woods | 19 862 |
| 33°36' N; 117°43' W |
Acworth | 19 852 | 268 m | 34°3' N; 84°40' W |
New Hope | 19 851 | 286 m | 45°2' N; 93°23' W |
Derby | 19 843 | 395 m | 37°32' N; 97°16' W |
Southbury | 19 836 | 70 m | 41°28' N; 73°12' W |
Hermosa Beach | 19 825 | 13 m | 33°51' N; 118°23' W |
Sapulpa | 19 825 | 213 m | 35°59' N; 96°6' W |
Norton | 19 808 | 30 m | 41°58' N; 71°11' W |
Evans | 19 779 | 122 m | 33°32' N; 82°7' W |
Rocky River | 19 774 | 200 m | 41°28' N; 81°50' W |
: předchozí | 1... 75... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 105... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |