Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Spojené státy (USA)

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019151 125 666 489 863 $ USA10 694,691 133,68
200912 250 000 000 000 $ USA775,000,00
200812 250 000 000 000 $ USA775,0022,01
200710 040 000 000 000 $ USA617,1413,61
20068 837 000 000 000 $ USA531,210,00
20058 837 000 000 000 $ USA531,21531,21
20041 400 000 000 000 $ USA0,000,00
1 400 000 000 000 (2004)  8 837 000 000 000 (2005)  8 837 000 000 000 (2006)  10 040 000 000 000 (2007)  12 250 000 000 000 (2008)  12 250 000 000 000 (2009)  151 125 666 489 863 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Spojené státy (USA) :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Klement, zítra Emílie