Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Polsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019763 602 201 022 $ USA779,52235,65
2009227 500 000 000 $ USA162,0433,98
2008169 800 000 000 $ USA95,5839,75
2007121 500 000 000 $ USA39,9419,70
2006101 500 000 000 $ USA16,91-17,75
2005123 400 000 000 $ USA42,1342,13
200486 820 000 000 $ USA0,000,00
86 820 000 000 (2004)  123 400 000 000 (2005)  101 500 000 000 (2006)  121 500 000 000 (2007)  169 800 000 000 (2008)  227 500 000 000 (2009)  763 602 201 022 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Polsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Xenie, zítra René