HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Dánsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201956 830 $ USA82,7346,09
200938 900.00 $ USA25,084,57
200837 200.00 $ USA19,610,27
200737 100.00 $ USA19,296,61
200634 800.00 $ USA11,903,88
200533 500.00 $ USA7,727,72
200431 100.00 $ USA0,000,00
31 100.00 (2004)  33 500.00 (2005)  34 800.00 (2006)  37 100.00 (2007)  37 200.00 (2008)  38 900.00 (2009)  56 830 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Dánsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Xenie, zítra René