HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Botswana

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201935 301,67 $ USA292,24123,43
200915 800.00 $ USA75,5610,49
200814 300.00 $ USA58,8931,19
200710 900.00 $ USA21,111,87
200610 700.00 $ USA18,895,94
200510 100.00 $ USA12,2212,22
20049 000.00 $ USA0,000,00
9 000.00 (2004)  10 100.00 (2005)  10 700.00 (2006)  10 900.00 (2007)  14 300.00 (2008)  15 800.00 (2009)  35 301,67 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Botswana :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Klement, zítra Emílie