HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Kuba

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201968 769 $ USA2 271,34441,49
200912 700.00 $ USA337,9315,45
200811 000.00 $ USA279,31168,29
20074 100.00 $ USA41,3817,14
20063 500.00 $ USA20,696,06
20053 300.00 $ USA13,7913,79
20042 900.00 $ USA0,000,00
2 900.00 (2004)  3 300.00 (2005)  3 500.00 (2006)  4 100.00 (2007)  11 000.00 (2008)  12 700.00 (2009)  68 769 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Kuba :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Klement, zítra Emílie