HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Finsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201965 348 $ USA138,4970,18
200938 400.00 $ USA40,156,67
200836 000.00 $ USA31,397,46
200733 500.00 $ USA22,268,06
200631 000.00 $ USA13,142,31
200530 300.00 $ USA10,5810,58
200427 400.00 $ USA0,000,00
27 400.00 (2004)  30 300.00 (2005)  31 000.00 (2006)  33 500.00 (2007)  36 000.00 (2008)  38 400.00 (2009)  65 348 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Finsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Klement, zítra Emílie