HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Mongolsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20197 986,03 $ USA343,67142,00
20093 300.00 $ USA83,3313,79
20082 900.00 $ USA61,1138,10
20072 100.00 $ USA16,6710,53
20061 900.00 $ USA5,56-13,64
20052 200.00 $ USA22,2222,22
20041 800.00 $ USA0,000,00
1 800.00 (2004)  2 200.00 (2005)  1 900.00 (2006)  2 100.00 (2007)  2 900.00 (2008)  3 300.00 (2009)  7 986,03 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Mongolsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Emílie, zítra Kateřina