HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Namibie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20193 335,46 $ USA-53,67-39,36
20095 500.00 $ USA-23,615,77
20085 200.00 $ USA-27,78-30,67
20077 500.00 $ USA4,177,14
20067 000.00 $ USA-2,78-10,26
20057 800.00 $ USA8,338,33
20047 200.00 $ USA0,000,00
7 200.00 (2004)  7 800.00 (2005)  7 000.00 (2006)  7 500.00 (2007)  5 200.00 (2008)  5 500.00 (2009)  3 335,46 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Namibie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Klement, zítra Emílie