HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Japonsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201951 593 $ USA82,9546,15
200935 300.00 $ USA25,185,37
200833 500.00 $ USA18,791,21
200733 100.00 $ USA17,384,75
200631 600.00 $ USA12,063,95
200530 400.00 $ USA7,807,80
200428 200.00 $ USA0,000,00
28 200.00 (2004)  30 400.00 (2005)  31 600.00 (2006)  33 100.00 (2007)  33 500.00 (2008)  35 300.00 (2009)  51 593 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Japonsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Klement, zítra Emílie