HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Tonga

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201914 809,55 $ USA573,16236,58
20094 400.00 $ USA100,00-13,73
20085 100.00 $ USA131,82131,82
20072 200.00 $ USA0,000,00
20062 200.00 $ USA0,00-4,35
20052 300.00 $ USA4,554,55
20042 200.00 $ USA0,000,00
2 200.00 (2004)  2 300.00 (2005)  2 200.00 (2006)  2 200.00 (2007)  5 100.00 (2008)  4 400.00 (2009)  14 809,55 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Tonga :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Klement, zítra Emílie