Import: Vývoj a změny v čase : Polsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019824 174 951 119 $ USA1 194,85285,31
2009213 900 000 000 $ USA236,0633,52
2008160 200 000 000 $ USA151,6931,10
2007122 200 000 000 $ USA91,9927,73
200695 670 000 000 $ USA50,310,00
200595 670 000 000 $ USA50,3150,31
200463 650 000 000 $ USA0,000,00
63 650 000 000 (2004)  95 670 000 000 (2005)  95 670 000 000 (2006)  122 200 000 000 (2007)  160 200 000 000 (2008)  213 900 000 000 (2009)  824 174 951 119 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Polsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Xenie, zítra René