Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Botswana
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -10,33 | úmrtí na 1000 dětí | -118,93 | -182,07 | 
| 2009 | 12.59 | úmrtí na 1000 dětí | -76,93 | -71,39 | 
| 2008 | 44.01 | úmrtí na 1000 dětí | -19,37 | 0,09 | 
| 2007 | 43.97 | úmrtí na 1000 dětí | -19,44 | -18,12 | 
| 2006 | 53.70 | úmrtí na 1000 dětí | -1,61 | -1,61 | 
| 2005 | 54.58 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 | 
| 2004 | 54.58 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Botswana :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz