| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Colombo | 648 119 | 1 m | 6°55' N; 79°50' E | 
| Galkissa | 215 941 | 3 m | 6°49' N; 79°52' E | 
| Moratuwa | 185 062 | 
 | 6°46' N; 79°52' E | 
| Jaffna | 169 126 | 1 m | 9°40' N; 80°0' E | 
| Negombo | 137 246 | 2 m | 7°12' N; 79°50' E | 
| Chavakachcheri | 121 897 | 1 m | 9°39' N; 80°9' E | 
| Kotte | 118 199 | 35 m | 6°54' N; 79°54' E | 
| Pita Kotte | 118 179 | 37 m | 6°52' N; 79°54' E | 
| Sri Jayewardenepura Kotte | 115 826 | 35 m | 6°54' N; 79°54' E | 
| Kandy | 111 720 | 473 m | 7°17' N; 80°38' E | 
| Trincomalee | 108 434 | 1 m | 8°34' N; 81°13' E | 
| Kalmunai | 100 172 | 1 m | 7°25' N; 81°49' E | 
| Galle | 93 134 | 13 m | 6°3' N; 80°12' E | 
| Point Pedro | 89 944 | 1 m | 9°49' N; 80°13' E | 
| Batticaloa | 86 743 | 1 m | 7°43' N; 81°42' E | 
| Katunayaka | 84 658 | 6 m | 7°9' N; 79°52' E | 
| Katunayake | 84 643 | 2 m | 7°9' N; 79°52' E | 
| Valvedditturai | 78 324 | 1 m | 9°49' N; 80°10' E | 
| Valvettithurai | 78 205 | 1 m | 9°49' N; 80°10' E | 
| Battaramulla | 75 632 | 47 m | 6°54' N; 79°55' E | 
| Dambulla | 66 727 | 233 m | 7°51' N; 80°39' E | 
| Maharagama | 66 575 | 20 m | 6°50' N; 79°55' E | 
| Kotikawatta | 64 565 | 22 m | 6°55' N; 79°55' E | 
| Anuradhapura | 60 954 | 85 m | 8°20' N; 80°22' E | 
| Aneuradhapura | 60 943 | 85 m | 8°20' N; 80°22' E | 
| 1 2 3 4 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (58)...Přidat foto... |