HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Rumunsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201928 274,53 $ USA303,92126,20
200912 500.00 $ USA78,5712,61
200811 100.00 $ USA58,5721,98
20079 100.00 $ USA30,0012,35
20068 100.00 $ USA15,71-2,41
20058 300.00 $ USA18,5718,57
20047 000.00 $ USA0,000,00
7 000.00 (2004)  8 300.00 (2005)  8 100.00 (2006)  9 100.00 (2007)  11 100.00 (2008)  12 500.00 (2009)  28 274,53 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Rumunsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Klement, zítra Emílie